华体会官网_新闻

首页 > 新闻中心 > 华体会官网_新闻

【48812】信息发表
发布日期:2024-04-22 20:35:57 作者: 华体会官网_新闻

  序号 出资者称号 证券账户 配售目标称号 申报价格(元/股) 拟申购数量(万股) 补白

  1 我们财物办理有限职责公司 0899254543 我们财物骐骥系列科学技术立异2号财物办理产品 50.00 300 高价除掉

  2 我们财物办理有限职责公司 0899254437 我们财物骐骥系列消费医药1号财物办理产品 50.00 330 高价除掉

  3 我们财物办理有限职责公司 0899254547 我们财物骐骥系列科学技术立异3号财物办理产品 50.00 330 高价除掉

  4 我们财物办理有限职责公司 0899254545 我们财物骐骥系列先进制作1号财物办理产品 50.00 390 高价除掉

  5 我们财物办理有限职责公司 0899254546 我们财物骐骥系列科学技术立异1号财物办理产品 50.00 400 高价除掉

  6 我们财物办理有限职责公司 0899254439 我们财物骐骥系列先进制作2号财物办理产品 50.00 420 高价除掉

  7 我们财物办理有限职责公司 0899135822 安邦养老稳妥股份有限公司-安邦养老摄生6号个人养老保证办理产品安享利1号敞开式权益型出资组合 50.00 480 高价除掉

  8 我们财物办理有限职责公司 0899214899 我们财物-国新2号稳妥财物办理产品 50.00 490 高价除掉

  9 我们财物办理有限职责公司 0899254516 我们财物骐骥系列价值周期1号财物办理产品 50.00 500 高价除掉

  10 我们财物办理有限职责公司 0899254537 我们财物骐骥系列研讨精选财物办理产品 50.00 680 高价除掉

  11 我们财物办理有限职责公司 0899138773 我们养老稳妥股份有限公司传统产品 50.00 960 高价除掉

  12 我们财物办理有限职责公司 0899138602 我们财物-稳健精选1号(第三期)调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  13 我们财物办理有限职责公司 0899138603 我们财物-稳健精选1号(第五期)调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  14 我们财物办理有限职责公司 0899138429 我们财物-稳健精选2号(第一期)调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  15 我们财物办理有限职责公司 0899138430 我们财物-稳健精选2号(第二期)调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  16 我们财物办理有限职责公司 0899142237 我们财物-稳健精选3号(第四十二期)调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  17 我们财物办理有限职责公司 0899142312 我们财物-稳健精选3号(第四十六期)调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  18 我们财物办理有限职责公司 0899142315 我们财物-稳健精选3号(第四十九期)调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  19 我们财物办理有限职责公司 0899138168 我们财物-稳健精选5号(第五期)调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  20 我们财物办理有限职责公司 0899143721 我们财物-稳健精选1号(第三十一期)调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  21 我们财物办理有限职责公司 0899143720 我们财物-稳健精选1号(第三十二期)调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  22 我们财物办理有限职责公司 0899142638 我们财物稳健精选2号(第十七期)调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  23 我们财物办理有限职责公司 0899142639 我们财物稳健精选2号(第十八期)调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  24 我们财物办理有限职责公司 0899142640 我们财物-稳健精选2号(第十九期)调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  25 我们财物办理有限职责公司 0899142641 我们财物-稳健精选2号(第二十期)调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  26 我们财物办理有限职责公司 0899216231 我们财产稳妥有限职责公司-出资型非寿险账户 50.00 1,200 高价除掉

  27 我们财物办理有限职责公司 0899213311 我们财产稳妥有限职责公司-传统账户 50.00 1,200 高价除掉

  28 我们财物办理有限职责公司 0899231432 我们财物厚坤7号调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  29 我们财物办理有限职责公司 0899234472 我们财物厚坤29号调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  30 我们财物办理有限职责公司 0899234476 我们财物厚坤31号调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  31 我们财物办理有限职责公司 0899234465 我们财物厚坤35号调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  32 我们财物办理有限职责公司 0899234506 我们财物厚坤41号调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  33 我们财物办理有限职责公司 0899234714 我们财物厚坤33号调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  34 我们财物办理有限职责公司 0899234704 我们财物厚坤37号调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  35 我们财物办理有限职责公司 0899235029 我们财物厚坤39号调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  36 我们财物办理有限职责公司 0899234760 我们财物厚坤43号调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  37 我们财物办理有限职责公司 0899234757 我们财物厚坤45号调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  38 我们财物办理有限职责公司 0899055950 我们人寿稳妥股份有限公司分红产品 50.00 1,200 高价除掉

  39 我们财物办理有限职责公司 0899055948 我们人寿稳妥股份有限公司全能产品 50.00 1,200 高价除掉

  40 我们财物办理有限职责公司 0899055947 我们人寿稳妥股份有限公司传统产品 50.00 1,200 高价除掉

  41 我们财物办理有限职责公司 0899065037 我们养老稳妥股份有限公司自有资金 50.00 1,200 高价除掉

  42 我们财物办理有限职责公司 0899084933 我们养老稳妥股份有限公司个人全能产品 50.00 1,200 高价除掉

  43 我们财物办理有限职责公司 0899094366 我们财物 总共赢1号调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  44 我们财物办理有限职责公司 0899123377 我们财物-价值精选1号调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  45 我们财物办理有限职责公司 0899127343 我们财物-盛世精选2号调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  46 我们财物办理有限职责公司 0899127346 我们财物-盛世精选2号调集财物办理产品(第二期) 50.00 1,200 高价除掉

  47 我们财物办理有限职责公司 0899127488 我们财物-盛世精选5号调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  48 我们财物办理有限职责公司 0899128840 我们财物-蓝筹精选5号调集财物办理产品 50.00 1,200 高价除掉

  49 汇添富基金办理股份有限公司 0899247061 汇添富根本面对冲15号调集财物办理方案 45.00 370 高价除掉

  50 汇添富基金办理股份有限公司 0899246890 汇添富根本面对冲14号调集财物办理方案 45.00 380 高价除掉

  51 汇添富基金办理股份有限公司 0899261429 汇添富臻享肯定收益2号调集财物办理方案 45.00 390 高价除掉

  52 汇添富基金办理股份有限公司 0899174681 中证银行买卖型敞开式指数证券出资基金 45.00 400 高价除掉

  53 汇添富基金办理股份有限公司 0899236161 汇添富肯定收益战略7号调集财物办理方案 45.00 410 高价除掉

  54 汇添富基金办理股份有限公司 0899270684 汇添富新华传媒肯定收益1号单一财物办理方案 45.00 420 高价除掉

  55 汇添富基金办理股份有限公司 0899205415 汇添富沪深300买卖型敞开式指数证券出资基金 45.00 430 高价除掉

  56 汇添富基金办理股份有限公司 0899224722 汇添富-兴业信任1号单一财物办理方案 45.00 460 高价除掉

  57 汇添富基金办理股份有限公司 0899120331 汇添富基金一中英人寿一1号财物办理方案 45.00 460 高价除掉

  58 汇添富基金办理股份有限公司 0899254372 汇添富杭联肯定收益战略1号调集财物办理方案 45.00 470 高价除掉

  59 汇添富基金办理股份有限公司 0899278641 汇添富宁银肯定收益1号调集财物办理方案 45.00 530 高价除掉

  60 汇添富基金办理股份有限公司 0899083761 汇添富民营新动力股票型证券出资基金 45.00 530 高价除掉

  61 汇添富基金办理股份有限公司 0899242404 汇添富-华夏证券肯定收益1号单一财物办理方案 45.00 540 高价除掉

  62 汇添富基金办理股份有限公司 0899061854 汇添富沪深300安中动态战略指数型证券出资基金 45.00 550 高价除掉

  63 汇添富基金办理股份有限公司 0899229895 汇添富肯定收益战略6号调集财物办理方案 45.00 610 高价除掉

  64 汇添富基金办理股份有限公司 0899236923 汇添富苏庆灿2号单一财物办理方案 45.00 610 高价除掉

  65 汇添富基金办理股份有限公司 0899103025 汇添富盈鑫灵敏装备混合型证券出资基金 45.00 620 高价除掉

  66 汇添富基金办理股份有限公司 0899230391 汇添富中再寿险2号单一财物办理方案 45.00 630 高价除掉

  67 汇添富基金办理股份有限公司 0899264308 汇添富-中邮1号调集财物办理方案 45.00 650 高价除掉

  69 汇添富基金办理股份有限公司 0899284477 汇添富中证电池主题指数型建议式证券出资基金 45.00 650 高价除掉

  70 汇添富基金办理股份有限公司 0899177436 汇添富建信人寿添富牛160号财物办理方案 45.00 660 高价除掉

  71 汇添富基金办理股份有限公司 0899195620 汇添富增利11号调集财物办理方案 45.00 670 高价除掉

  72 汇添富基金办理股份有限公司 0899250984 汇添富肯定收益20号单一财物办理方案 45.00 670 高价除掉

  73 汇添富基金办理股份有限公司 0899218162 汇添富肯定收益8号单一财物办理方案 45.00 680 高价除掉

  74 汇添富基金办理股份有限公司 0899269157 汇添富-萧山农商肯定收益2号调集财物办理方案 45.00 690 高价除掉

  75 汇添富基金办理股份有限公司 0899172389 汇添富添富牛148号财物办理方案 45.00 700 高价除掉

  76 汇添富基金办理股份有限公司 0899254172 汇添富-战略增强1号调集财物办理方案 45.00 720 高价除掉

  77 汇添富基金办理股份有限公司 0899254166 汇添富-战略增强3号调集财物办理方案 45.00 720 高价除掉

  78 汇添富基金办理股份有限公司 0899254163 汇添富-相对收益战略1号调集财物办理方案 45.00 730 高价除掉

  79 汇添富基金办理股份有限公司 0899236570 汇添富-建信根本面对冲调集财物办理方案 45.00 750 高价除掉

  80 汇添富基金办理股份有限公司 0899241448 汇添富基金肯定收益18号调集财物办理方案 45.00 750 高价除掉

  81 汇添富基金办理股份有限公司 0899258193 汇添富-萧山农商肯定收益调集财物办理方案 45.00 770 高价除掉

  82 汇添富基金办理股份有限公司 0899174396 汇添富添富牛146号财物办理方案 45.00 800 高价除掉

  83 汇添富基金办理股份有限公司 0899091616 汇添富新式消费股票型证券出资基金 45.00 810 高价除掉

  84 汇添富基金办理股份有限公司 0899144028 汇添富中证500指数型建议式证券出资基金(LOF) 45.00 820 高价除掉

  85 汇添富基金办理股份有限公司 0899272102 汇添富基金泰康人寿1号单一财物办理方案 45.00 820 高价除掉

  86 汇添富基金办理股份有限公司 0899147730 汇添富沪深300指数型建议式证券出资基金(LOF) 45.00 840 高价除掉

  87 汇添富基金办理股份有限公司 0899161619 汇添富沪深300指数增强型证券出资基金 45.00 840 高价除掉

  88 汇添富基金办理股份有限公司 0899090540 汇添富沪港深新价值股票型证券出资基金 45.00 840 高价除掉

  90 汇添富基金办理股份有限公司 0899097361 汇添富安鑫智选灵敏装备混合型证券出资基金 45.00 870 高价除掉

  91 汇添富基金办理股份有限公司 0899102866 汇添富盈安灵敏装备混合型证券出资基金 45.00 960 高价除掉

  92 汇添富基金办理股份有限公司 0899147306 汇添富盈润混合型证券出资基金 45.00 1,040 高价除掉

  93 汇添富基金办理股份有限公司 0899237957 汇添富基金国寿股份多空对冲型组合单一财物办理方案(传统险) 45.00 1,100 高价除掉

  94 汇添富基金办理股份有限公司 0899108121 汇添富多战略定时敞开灵敏装备混合型建议式证券出资基金 45.00 1,100 高价除掉

  95 汇添富基金办理股份有限公司 0899249606 汇添富基金-添富牛233号单一财物办理方案 45.00 1,120 高价除掉

  96 汇添富基金办理股份有限公司 0899226148 汇添富肯定收益战略4号调集财物办理方案 45.00 1,140 高价除掉

  97 汇添富基金办理股份有限公司 0899268725 汇添富基金-阳光人寿1号单一财物办理方案 45.00 1,160 高价除掉

  98 汇添富基金办理股份有限公司 0899156135 汇添富中证全指证券公司指数型建议式证券出资基金(LOF) 45.00 1,200 高价除掉

  99 汇添富基金办理股份有限公司 0899170226 汇添富中证新能源汽车产业指数型建议式证券出资基金(LOF) 45.00 1,200 高价除掉

  101 汇添富基金办理股份有限公司 0899193672 中证长三角一体化开展主题买卖型敞开式指数证券出资基金 45.00 1,200 高价除掉

  102 汇添富基金办理股份有限公司 0899203207 汇添富中证国企一带一路买卖型敞开式指数证券出资基金 45.00 1,200 高价除掉

  103 汇添富基金办理股份有限公司 0899263721 汇添富-光大理财肯定收益3号调集财物办理方案 45.00 1,200 高价除掉

  104 汇添富基金办理股份有限公司 0899281469 汇添富基金-央企稳健收益单一财物办理方案 45.00 1,200 高价除掉

  105 汇添富基金办理股份有限公司 0899072566 汇添富生长多因子量化战略股票型证券出资基金 45.00 1,200 高价除掉

  106 汇添富基金办理股份有限公司 0899098267 汇添富中证精准医疗主题指数型建议式证券出资基金(LOF) 45.00 1,200 高价除掉

  107 汇添富基金办理股份有限公司 0899073911 汇添富中证首要消费买卖型敞开式指数证券出资基金联接基金 45.00 1,200 高价除掉

  108 汇添富基金办理股份有限公司 0899127562 汇添富中证环境办理指数型证券出资基金(LOF) 45.00 1,200 高价除掉

  109 汇添富基金办理股份有限公司 0899100005 汇添富中证生物科学技术主题指数型建议式证券出资基金(LOF) 45.00 1,200 高价除掉

  110 汇添富基金办理股份有限公司 0899100004 汇添富中证中药指数型建议式证券出资基金(LOF) 45.00 1,200 高价除掉

  111 汇添富基金办理股份有限公司 0899060952 中证医药卫生买卖型敞开式指数证券出资基金 45.00 1,200 高价除掉

  112 汇添富基金办理股份有限公司 0899061043 中证首要消费买卖型敞开式指数证券出资基金 45.00 1,200 高价除掉

  113 汇添富基金办理股份有限公司 0899142652 我国人寿财产稳妥股份有限公司托付汇添富基金办理股份有限公司固定收益组合 45.00 1,200 有用报价

  114 汇添富基金办理股份有限公司 0899147618 汇添富全球医疗保健混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  115 汇添富基金办理股份有限公司 0899159229 汇添富价值发明定时敞开混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  116 汇添富基金办理股份有限公司 0899168939 汇添有钱人机一体化智能体系股票型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  117 汇添富基金办理股份有限公司 0899170824 汇添富文体文娱主题混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  118 汇添富基金办理股份有限公司 0899173602 汇添富3年关闭运作战略配售灵敏装备混合型证券出资基金(LOF) 45.00 1,200 有用报价

  119 汇添富基金办理股份有限公司 0899160132 根本养老稳妥基金八零六组合 45.00 1,200 有用报价

  121 汇添富基金办理股份有限公司 0899174765 汇添富立异医药主题混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  122 汇添富基金办理股份有限公司 0899177335 汇添富全球消费职业混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  124 汇添富基金办理股份有限公司 0899177008 汇添富经典生长定时敞开混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  125 汇添富基金办理股份有限公司 0899178638 汇添富消费晋级混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  126 汇添富基金办理股份有限公司 0899185034 汇添富3年关闭运作研讨优选灵敏装备混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  127 汇添富基金办理股份有限公司 0899190662 汇添富盈利增加混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  128 汇添富基金办理股份有限公司 0899192796 汇添富科学技术立异灵敏装备混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  129 汇添富基金办理股份有限公司 0899171248 新华人寿稳妥股份有限公司托付汇添富基金办理股份有限公司价值均衡型组合 45.00 1,200 有用报价

  130 汇添富基金办理股份有限公司 0899184085 汇添富大地财险1号财物办理方案 45.00 1,200 有用报价

  131 汇添富基金办理股份有限公司 0899181653 汇添富中再寿险1号财物办理方案 45.00 1,200 有用报价

  132 汇添富基金办理股份有限公司 0899194965 汇添富浦发银行5号单一财物办理方案 45.00 1,200 有用报价

  133 汇添富基金办理股份有限公司 0899198317 汇添富内需增加股票型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  135 汇添富基金办理股份有限公司 0899201514 汇添富3年关闭运作竞赛优势灵敏装备混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  136 汇添富基金办理股份有限公司 0899203153 汇添富基金-我国人民人寿稳妥股份有限公司A股混合类组合单一财物办理方案 45.00 1,200 有用报价

  137 汇添富基金办理股份有限公司 0899203072 汇添富基金-我国人民财产稳妥股份有限公司混合型单一财物办理方案 45.00 1,200 有用报价

  138 汇添富基金办理股份有限公司 0899205075 汇添富基金-国新1号单一财物办理方案 45.00 1,200 有用报价

  139 汇添富基金办理股份有限公司 0899207566 汇添富基金-国新2号单一财物办理方案 45.00 1,200 有用报价

  140 汇添富基金办理股份有限公司 0899196400 汇添富工银安盛人寿单一财物办理方案 45.00 1,200 有用报价

  141 汇添富基金办理股份有限公司 0899207595 汇添富稳健增加混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  144 汇添富基金办理股份有限公司 0899212039 汇添富基金-我们人寿价值型股票组合单一财物办理方案 45.00 1,200 有用报价

  145 汇添富基金办理股份有限公司 0899208513 汇添富大盘中心财物增加混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  146 汇添富基金办理股份有限公司 0899207992 汇添富中盘活跃生长混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  147 汇添富基金办理股份有限公司 0899216442 汇添富基金-国新3号单一财物办理方案 45.00 1,200 有用报价

  148 汇添富基金办理股份有限公司 0899223171 汇添富基金-国新5号单一财物办理方案 45.00 1,200 有用报价

  149 汇添富基金办理股份有限公司 0899226414 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  150 汇添富基金办理股份有限公司 0899225669 汇添富优质生长混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  151 汇添富基金办理股份有限公司 0899222895 汇添富基金国寿股份生长股票型组合(传统险)单一财物办理方案 45.00 1,200 有用报价

  152 汇添富基金办理股份有限公司 0899229704 汇添富立异增加一年定时敞开混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  155 汇添富基金办理股份有限公司 0899228712 汇添富中盘价值精选混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  156 汇添富基金办理股份有限公司 0899233703 汇添富敞开视界我国优势六个月持有期股票型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  157 汇添富基金办理股份有限公司 0899231972 汇添富战略增加两年关闭运作灵敏装备混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  158 汇添富基金办理股份有限公司 0899234566 汇添富科创板2年定时敞开混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  159 汇添富基金办理股份有限公司 0899235872 汇添富基金国寿股份生长股票型组合单一财物办理方案(可供出售) 45.00 1,200 有用报价

  160 汇添富基金办理股份有限公司 0899235647 汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一财物办理方案(可供出售) 45.00 1,200 有用报价

  161 汇添富基金办理股份有限公司 0899234567 汇添富医疗活跃生长一年持有期混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  162 汇添富基金办理股份有限公司 0899240539 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  163 汇添富基金办理股份有限公司 0899237964 汇添富基金国寿股份多空对冲型组合单一财物办理方案(分红险) 45.00 1,200 有用报价

  164 汇添富基金办理股份有限公司 0899244314 汇添富立异未来18个月关闭运作混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  165 汇添富基金办理股份有限公司 0899245486 汇添富-光大理财肯定收益1号调集财物办理方案 45.00 1,200 有用报价

  166 汇添富基金办理股份有限公司 0899245672 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  167 汇添富基金办理股份有限公司 0899246944 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  168 汇添富基金办理股份有限公司 0899243050 汇添富-上报集团-肯定收益1号单一财物办理方案 45.00 1,200 有用报价

  169 汇添富基金办理股份有限公司 0899250312 汇添富数字日子主题六个月持有期混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  170 汇添富基金办理股份有限公司 0899250609 汇添富高质量生长精选2年持有期混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  171 汇添富基金办理股份有限公司 0899255164 汇添富沪深300根本面增强指数型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  172 汇添富基金办理股份有限公司 0899254311 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  173 汇添富基金办理股份有限公司 0899257454 汇添富互联网中心财物六个月持有期混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  174 汇添富基金办理股份有限公司 0899259909 汇添富价值生长均衡出资混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  175 汇添富基金办理股份有限公司 0899259211 汇添富高质量生长30一年持有期混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  176 汇添富基金办理股份有限公司 0899258404 汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  177 汇添富基金办理股份有限公司 0899260441 汇添富生长精选混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  178 汇添富基金办理股份有限公司 0899260611 汇添富数字未来混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  179 汇添富基金办理股份有限公司 0899265296 汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  180 汇添富基金办理股份有限公司 0899267858 汇添富健康日子一年持有期混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  181 汇添富基金办理股份有限公司 0899269290 汇添富优势职业一年定时敞开混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  182 汇添富基金办理股份有限公司 0899269078 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  183 汇添富基金办理股份有限公司 0899269567 汇添富消费精选两年持有期股票型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  184 汇添富基金办理股份有限公司 0899268417 汇添富基金-阳光人寿2号单一财物办理方案 45.00 1,200 有用报价

  185 汇添富基金办理股份有限公司 0899275464 汇添富ESG可继续生长股票型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  186 汇添富基金办理股份有限公司 0899263808 汇添富-光大理财肯定收益2号调集财物办理方案 45.00 1,200 有用报价

  187 汇添富基金办理股份有限公司 0899281142 汇添富数字化的经济引领开展三年持有期混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  188 汇添富基金办理股份有限公司 0899280805 汇添富生长前锋六个月持有期混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  189 汇添富基金办理股份有限公司 0899282909 汇添富价值抢先混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  190 汇添富基金办理股份有限公司 0899288612 汇添富碳中和主题混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  191 汇添富基金办理股份有限公司 0899043037 汇添富优势精选混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  192 汇添富基金办理股份有限公司 0899043736 汇添富均衡增加混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  193 汇添富基金办理股份有限公司 0899044555 汇添富生长焦点混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  194 汇添富基金办理股份有限公司 0899051094 汇添富蓝筹稳健灵敏装备混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  195 汇添富基金办理股份有限公司 0899051797 汇添富价值精选混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  196 汇添富基金办理股份有限公司 0899053851 汇添富战略报答混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  197 汇添富基金办理股份有限公司 0899054515 汇添富民营生机混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  198 汇添富基金办理股份有限公司 0899054977 汇添富医药保健混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  199 汇添富基金办理股份有限公司 0899055606 汇添富社会职责混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  200 汇添富基金办理股份有限公司 0899056857 汇添富逆向出资混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  201 汇添富基金办理股份有限公司 0899059741 汇添富消费职业混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  205 汇添富基金办理股份有限公司 0899066066 汇添富移动互联股票型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  206 汇添富基金办理股份有限公司 0899066586 汇添富环保职业股票型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  207 汇添富基金办理股份有限公司 0899069304 汇添富外延增加主题股票型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  208 汇添富基金办理股份有限公司 0899064409 汇添富基金-我国和平洋人寿股票自动办理型产品托付出资 45.00 1,200 有用报价

  209 汇添富基金办理股份有限公司 0899081501 汇添富医疗服务灵敏装备混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  210 汇添富基金办理股份有限公司 0899081746 汇添富国企立异增加股票型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  211 汇添富基金办理股份有限公司 0899065603 我国人寿稳妥股份有限公司托付汇添富基金办理股份有限公司股票型组合 45.00 1,200 有用报价

  212 汇添富基金办理股份有限公司 0899068147 我国人寿稳妥(集团)公司托付汇添富基金办理股份有限公司混合型组合 45.00 1,200 有用报价

  213 汇添富基金办理股份有限公司 0899065602 我国人寿稳妥股份有限公司托付汇添富基金办理股份有限公司混合型组合 45.00 1,200 有用报价

  214 汇添富基金办理股份有限公司 0899113960 汇添富盈泰灵敏装备混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  215 汇添富基金办理股份有限公司 0899110416 我国和平洋人寿股票自动办理型产品(个分红)托付出资 45.00 1,200 有用报价

  216 汇添富基金办理股份有限公司 0899133313 汇添富全球移动互联灵敏装备混合型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  217 汇添富基金办理股份有限公司 0899091231 汇添富我国高端制作股票型证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  218 汇添富基金办理股份有限公司 0899126902 汇添富肯定收益战略定时敞开混合型建议式证券出资基金 45.00 1,200 有用报价

  219 上海保银私募基金办理有限公司 0899189017 保银多空稳健2号私募证券出资基金 42.85 1,200 有用报价

  220 上海保银私募基金办理有限公司 0899087283 保银多空稳健1号私募证券出资基金 42.85 1,200 有用报价

  221 上海保银私募基金办理有限公司 0899128747 保银进步1号私募证券出资基金 42.85 1,200 有用报价

  223 和平财物办理有限公司 0899045462 和平人寿稳妥有限公司投连银保产品 41.70 420 有用报价

  225 瑞达基金办理有限公司 0899285099 瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券出资基金 41.70 560 有用报价

  232 和平财物办理有限公司 0899185670 和平财物量化6号(人工智能)财物办理产品 41.70 1,200 有用报价

  234 和平财物办理有限公司 0899042692 受托办理和平人寿稳妥有限公司-传统-一般稳妥产品 41.70 1,200 有用报价

  235 和平财物办理有限公司 0899043152 受托办理和平财产稳妥有限公司传统一般稳妥产品 41.70 1,200 有用报价

  236 和平财物办理有限公司 0899043924 受托办理和平人寿稳妥有限公司-分红-个险分红 41.70 1,200 有用报价

  237 和平财物办理有限公司 0899043923 受托办理和平人寿稳妥有限公司-分红-团险分红 41.70 1,200 有用报价

  238 和平财物办理有限公司 0899043612 受托办理和平养老稳妥股份有限公司自有资金 41.70 1,200 有用报价

  239 和平财物办理有限公司 0899057866 前海人寿稳妥股份有限公司全能型稳妥产品 41.70 1,200 有用报价

  248 重庆世界信任股份有限公司 0899030955 重庆世界信任股份有限公司自营账户 41.01 1,200 有用报价

  249 上海喜世润出资办理有限公司 0899266631 喜世润飞岳1号私募证券出资基金 40.28 380 有用报价

  250 上海喜世润出资办理有限公司 0899266628 喜世润飞岳2号私募证券出资基金 40.28 390 有用报价

  251 上海喜世润出资办理有限公司 0899266785 喜世润北岳3号私募证券出资基金 40.28 670 有用报价

  252 上海喜世润出资办理有限公司 0899266724 喜世润北岳1号私募证券出资基金 40.28 880 有用报价

  253 上海喜世润出资办理有限公司 0899266630 喜世润北岳2号私募证券出资基金 40.28 880 有用报价

  254 招商财富财物办理有限公司 0899239001 招商财富-新享1号调集财物办理方案 40.00 440 有用报价

  255 招商财富财物办理有限公司 0899269753 招商财富-鑫意1号调集财物办理方案 40.00 460 有用报价

  256 招商财富财物办理有限公司 0899269924 招商财富-鑫意2号调集财物办理方案 40.00 460 有用报价

  257 招商财富财物办理有限公司 0899269883 招商财富-鑫意3号调集财物办理方案 40.00 460 有用报价

  258 招商财富财物办理有限公司 0899269833 招商财富-鑫意4号调集财物办理方案 40.00 460 有用报价

  259 招商财富财物办理有限公司 0899269902 招商财富-鑫意17号调集财物办理方案 40.00 460 有用报价

  260 招商财富财物办理有限公司 0899269920 招商财富-鑫意5号调集财物办理方案 40.00 460 有用报价

  261 招商财富财物办理有限公司 0899269886 招商财富-鑫意6号调集财物办理方案 40.00 460 有用报价

